Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 1567 | 1399 | 1350 | 175 | 1454 | 857926 | 3679 | 28356 | 29390 | 32921 |
Apr 2022 | 1242 | 1100 | 956 | 144 | 1456 | 612411 | 4345 | 28685 | 33016 | 37269 |
Mar 2022 | 1330 | 1158 | 985 | 169 | 2270 | 1039092 | 5241 | 30540 | 35917 | 41239 |
Feb 2022 | 1520 | 1400 | 1134 | 187 | 2482 | 1249595 | 5239 | 31776 | 39212 | 42575 |
Jan 2022 | 2685 | 2580 | 2372 | 459 | 7491 | 2091192 | 14252 | 73559 | 79984 | 83260 |
Dec 2021 | 2326 | 2220 | 2062 | 154 | 1497 | 2095802 | 4796 | 63925 | 68830 | 72123 |
Nov 2021 | 1897 | 1798 | 1566 | 152 | 1604 | 1843491 | 4588 | 47005 | 53940 | 56914 |
Oct 2021 | 2539 | 2424 | 2195 | 237 | 1700 | 1632204 | 7364 | 68065 | 75145 | 78729 |
Sep 2021 | 2817 | 2747 | 2596 | 357 | 2289 | 1325220 | 10731 | 77896 | 82428 | 84533 |
Aug 2021 | 2030 | 1919 | 1678 | 233 | 1424 | 1142640 | 7236 | 52029 | 59505 | 62948 |
Jul 2021 | 1980 | 1869 | 1562 | 286 | 1925 | 1132052 | 8879 | 48428 | 57952 | 61392 |
Jun 2021 | 1859 | 1741 | 1432 | 304 | 2118 | 784567 | 9131 | 42988 | 52253 | 55798 |
Totals | 15806192 | 85481 | 593252 | 667572 | 709701 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |