Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 2084 | 2006 | 1918 | 65 | 212 | 496238 | 197 | 5755 | 6020 | 6252 |
Jun 2025 | 1452 | 1403 | 1287 | 34 | 1001 | 3361604 | 1027 | 38621 | 42098 | 43572 |
May 2025 | 442 | 393 | 280 | 36 | 1278 | 575115 | 1135 | 8708 | 12185 | 13731 |
Apr 2025 | 815 | 692 | 643 | 35 | 1288 | 1426969 | 1078 | 19296 | 20781 | 24477 |
Mar 2025 | 1576 | 1532 | 1489 | 36 | 1016 | 3848975 | 1145 | 46184 | 47503 | 48859 |
Feb 2025 | 2179 | 2132 | 2071 | 62 | 1020 | 5021331 | 1758 | 58000 | 59721 | 61023 |
Jan 2025 | 1416 | 1346 | 1257 | 89 | 1361 | 2919284 | 2785 | 38973 | 41746 | 43897 |
Dec 2024 | 1241 | 1183 | 1144 | 62 | 1219 | 1899298 | 1946 | 35474 | 36703 | 38491 |
Nov 2024 | 1203 | 1137 | 1130 | 80 | 1281 | 1816606 | 2422 | 33911 | 34112 | 36119 |
Oct 2024 | 352 | 298 | 233 | 48 | 1250 | 467302 | 1494 | 7236 | 9265 | 10916 |
Sep 2024 | 341 | 274 | 226 | 67 | 1282 | 356272 | 2030 | 6791 | 8221 | 10239 |
Aug 2024 | 212 | 161 | 101 | 39 | 1044 | 108257 | 1220 | 3133 | 5005 | 6591 |
Totals | 22297251 | 18237 | 302082 | 323360 | 344167 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |