Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 1888 | 1823 | 1725 | 81 | 298 | 144786 | 569 | 12077 | 12762 | 13222 |
Feb 2021 | 1769 | 1679 | 1419 | 95 | 1070 | 987235 | 2673 | 39755 | 47023 | 49558 |
Jan 2021 | 1794 | 1710 | 1508 | 90 | 1075 | 985925 | 2808 | 46759 | 53021 | 55642 |
Dec 2020 | 1386 | 1294 | 1093 | 99 | 1112 | 900376 | 3094 | 33911 | 40124 | 42971 |
Nov 2020 | 1618 | 1507 | 1332 | 96 | 1125 | 588839 | 2890 | 39970 | 45222 | 48541 |
Oct 2020 | 1415 | 1173 | 1134 | 104 | 871 | 798143 | 3246 | 35171 | 36390 | 43881 |
Sep 2020 | 1741 | 1269 | 1430 | 183 | 1456 | 920719 | 5491 | 42916 | 38070 | 52256 |
Aug 2020 | 1396 | 1175 | 1053 | 166 | 1578 | 660881 | 5152 | 32659 | 36452 | 43306 |
Jul 2020 | 1889 | 1206 | 1393 | 130 | 979 | 590583 | 4040 | 43197 | 37390 | 58577 |
Jun 2020 | 1837 | 1263 | 1479 | 110 | 785 | 647352 | 3303 | 44398 | 37895 | 55112 |
May 2020 | 1760 | 1230 | 1309 | 126 | 1605 | 852202 | 3923 | 40591 | 38153 | 54573 |
Apr 2020 | 1575 | 1402 | 987 | 175 | 1509 | 1076749 | 5255 | 29638 | 42078 | 47277 |
Totals | 9153790 | 42444 | 441042 | 464580 | 564916 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |