Usage Statistics for www.kgv-hietzing-und-umgebung.at

Summary Period: December 2024
Generated 01-Jan-2025 05:19 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2024
Total Hits 38491
Total Files 36703
Total Pages 35474
Total Visits 1946
Total KBytes 1899298
Total Unique Sites 1219
Total Unique URLs 525
Total Unique Referrers 198
Total Unique User Agents 296
. Avg Max
Hits per Hour 51 541
Hits per Day 1241 3200
Files per Day 1183 3169
Pages per Day 1144 3153
Sites per Day 39 153
Visits per Day 62 237
KBytes per Day 61268 270843
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.35% 36703
Code 206 - Partial Content 0.21% 82
Code 302 - Found 1.18% 455
Code 304 - Not Modified 0.21% 82
Code 404 - Not Found 3.04% 1169

Daily usage for December 2024

Daily Statistics for December 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1991 5.17% 1940 5.29% 1959 5.52% 42 2.16% 54 4.43% 28917 1.52%
2 324 0.84% 268 0.73% 301 0.85% 55 2.83% 66 5.41% 5243 0.28%
3 417 1.08% 371 1.01% 332 0.94% 50 2.57% 55 4.51% 25150 1.32%
4 3200 8.31% 3169 8.63% 3153 8.89% 45 2.31% 40 3.28% 270843 14.26%
5 671 1.74% 613 1.67% 612 1.73% 45 2.31% 57 4.68% 48758 2.57%
6 259 0.67% 176 0.48% 196 0.55% 56 2.88% 65 5.33% 9438 0.50%
7 1589 4.13% 1486 4.05% 1396 3.94% 40 2.06% 68 5.58% 116622 6.14%
8 1154 3.00% 1101 3.00% 1115 3.14% 37 1.90% 63 5.17% 94763 4.99%
9 203 0.53% 163 0.44% 136 0.38% 35 1.80% 50 4.10% 8668 0.46%
10 239 0.62% 174 0.47% 167 0.47% 50 2.57% 60 4.92% 10568 0.56%
11 146 0.38% 94 0.26% 85 0.24% 44 2.26% 51 4.18% 2400 0.13%
12 1614 4.19% 1532 4.17% 1100 3.10% 50 2.57% 57 4.68% 39806 2.10%
13 1452 3.77% 1374 3.74% 1338 3.77% 71 3.65% 76 6.23% 72898 3.84%
14 1365 3.55% 1307 3.56% 1312 3.70% 41 2.11% 58 4.76% 102171 5.38%
15 1350 3.51% 1295 3.53% 1278 3.60% 48 2.47% 62 5.09% 97836 5.15%
16 1632 4.24% 1547 4.21% 1475 4.16% 69 3.55% 69 5.66% 87939 4.63%
17 1399 3.63% 1346 3.67% 1366 3.85% 51 2.62% 58 4.76% 69626 3.67%
18 1993 5.18% 1961 5.34% 1973 5.56% 30 1.54% 45 3.69% 170307 8.97%
19 2996 7.78% 2933 7.99% 2961 8.35% 130 6.68% 111 9.11% 235825 12.42%
20 861 2.24% 772 2.10% 567 1.60% 150 7.71% 103 8.45% 7649 0.40%
21 857 2.23% 768 2.09% 784 2.21% 55 2.83% 59 4.84% 13365 0.70%
22 430 1.12% 394 1.07% 411 1.16% 38 1.95% 36 2.95% 11262 0.59%
23 98 0.25% 76 0.21% 87 0.25% 33 1.70% 26 2.13% 3338 0.18%
24 601 1.56% 567 1.54% 575 1.62% 56 2.88% 45 3.69% 15399 0.81%
25 2038 5.29% 1951 5.32% 1966 5.54% 237 12.18% 153 12.55% 52006 2.74%
26 1609 4.18% 1568 4.27% 1588 4.48% 109 5.60% 50 4.10% 62173 3.27%
27 1414 3.67% 1387 3.78% 1398 3.94% 67 3.44% 48 3.94% 44184 2.33%
28 1804 4.69% 1765 4.81% 1366 3.85% 49 2.52% 45 3.69% 42227 2.22%
29 1538 4.00% 1489 4.06% 1523 4.29% 38 1.95% 29 2.38% 43833 2.31%
30 1893 4.92% 1820 4.96% 1674 4.72% 72 3.70% 64 5.25% 56100 2.95%
31 1354 3.52% 1296 3.53% 1280 3.61% 89 4.57% 61 5.00% 49986 2.63%

Hourly usage for December 2024

Hourly Statistics for December 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 54 1679 4.36% 52 1626 4.43% 52 1628 4.59% 2550 79055 4.16%
1 52 1639 4.26% 49 1546 4.21% 48 1512 4.26% 2509 77791 4.10%
2 51 1606 4.17% 50 1565 4.26% 50 1560 4.40% 2798 86745 4.57%
3 53 1660 4.31% 50 1564 4.26% 49 1524 4.30% 2581 80022 4.21%
4 47 1482 3.85% 45 1410 3.84% 45 1416 3.99% 2229 69094 3.64%
5 63 1982 5.15% 62 1923 5.24% 49 1528 4.31% 3006 93188 4.91%
6 46 1434 3.73% 44 1385 3.77% 42 1322 3.73% 2399 74384 3.92%
7 41 1283 3.33% 39 1236 3.37% 39 1235 3.48% 2129 66004 3.48%
8 43 1351 3.51% 41 1294 3.53% 41 1299 3.66% 1990 61703 3.25%
9 53 1657 4.30% 51 1599 4.36% 52 1621 4.57% 2739 84904 4.47%
10 65 2028 5.27% 62 1950 5.31% 57 1770 4.99% 3042 94304 4.97%
11 52 1626 4.22% 49 1522 4.15% 50 1556 4.39% 2817 87341 4.60%
12 53 1672 4.34% 51 1592 4.34% 47 1468 4.14% 2562 79414 4.18%
13 51 1608 4.18% 49 1528 4.16% 49 1537 4.33% 2502 77567 4.08%
14 47 1477 3.84% 45 1410 3.84% 46 1441 4.06% 2354 72961 3.84%
15 48 1504 3.91% 45 1415 3.86% 47 1469 4.14% 2527 78337 4.12%
16 54 1677 4.36% 51 1585 4.32% 45 1396 3.94% 2517 78029 4.11%
17 41 1295 3.36% 38 1182 3.22% 39 1217 3.43% 2048 63488 3.34%
18 40 1257 3.27% 38 1179 3.21% 38 1184 3.34% 2047 63447 3.34%
19 46 1456 3.78% 44 1372 3.74% 43 1345 3.79% 2360 73153 3.85%
20 55 1727 4.49% 53 1657 4.51% 54 1678 4.73% 2865 88809 4.68%
21 55 1718 4.46% 52 1614 4.40% 52 1620 4.57% 2856 88531 4.66%
22 64 2011 5.22% 62 1937 5.28% 49 1530 4.31% 2834 87855 4.63%
23 53 1662 4.32% 52 1612 4.39% 52 1618 4.56% 3006 93171 4.91%

Top 30 of 525 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13068 33.95% 131215 6.91% /stats/
2 10633 27.62% 931540 49.05% /stats/usage_202411.html
3 7495 19.47% 606972 31.96% /stats/usage_202412.html
4 1991 5.17% 163402 8.60% /stats/usage_202308.html
5 576 1.50% 7833 0.41% /
6 67 0.17% 945 0.05% /information.htm
7 53 0.14% 780 0.04% /stats/usage_202409.html
8 45 0.12% 2722 0.14% /index_htm_files/roe.js
9 44 0.11% 382 0.02% /impressum.htm
10 43 0.11% 21 0.00% /index_htm_files/replaceMobileFonts.js
11 43 0.11% 592 0.03% /index_htm_files/xr_all.css
12 41 0.11% 119 0.01% /index_htm_files/xr_fonts.css
13 41 0.11% 387 0.02% /index_htm_files/xr_main.css
14 41 0.11% 975 0.05% /index_htm_files/xr_text.css
15 39 0.10% 828 0.04% /index_htm_files/ani.css
16 39 0.10% 37 0.00% /index_htm_files/custom_styles.css
17 37 0.10% 580 0.03% /histor.htm
18 36 0.09% 845 0.04% /anlagen.htm
19 34 0.09% 298 0.02% /vorstand.htm
20 31 0.08% 603 0.03% /florafauna.htm
21 29 0.08% 1918 0.10% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
22 27 0.07% 278 0.01% /Kontakt.htm
23 26 0.07% 365 0.02% /links.htm
24 24 0.06% 225 0.01% /glutmueller.htm
25 23 0.06% 341 0.02% /jaenner.htm
26 22 0.06% 209 0.01% /braeuhaus.htm
27 22 0.06% 438 0.02% /feber.htm
28 21 0.05% 333 0.02% /april.htm
29 21 0.05% 374 0.02% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont2.woff
30 20 0.05% 203 0.01% /adolfstor.htm

Top 10 of 525 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10633 27.62% 931540 49.05% /stats/usage_202411.html
2 7495 19.47% 606972 31.96% /stats/usage_202412.html
3 1991 5.17% 163402 8.60% /stats/usage_202308.html
4 13068 33.95% 131215 6.91% /stats/
5 576 1.50% 7833 0.41% /
6 10 0.03% 6982 0.37% /index_htm_files/Gartenordnung_V2023.pdf
7 14 0.04% 6566 0.35% /index_htm_files/Statuten_2023.pdf
8 45 0.12% 2722 0.14% /index_htm_files/roe.js
9 29 0.08% 1918 0.10% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
10 9 0.02% 1634 0.09% /index_htm_files/Hilfsfonds.pdf

Top 10 of 59 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13068 33.95% 404 24.31% /stats/
2 7495 19.47% 356 21.42% /stats/usage_202412.html
3 576 1.50% 333 20.04% /
4 53 0.14% 47 2.83% /stats/usage_202409.html
5 1991 5.17% 39 2.35% /stats/usage_202308.html
6 44 0.11% 30 1.81% /impressum.htm
7 10633 27.62% 26 1.56% /stats/usage_202411.html
8 37 0.10% 24 1.44% /histor.htm
9 36 0.09% 18 1.08% /anlagen.htm
10 34 0.09% 17 1.02% /vorstand.htm

Top 10 of 59 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13068 33.95% 404 23.76% /stats/
2 7495 19.47% 355 20.88% /stats/usage_202412.html
3 576 1.50% 324 19.06% /
4 1991 5.17% 57 3.35% /stats/usage_202308.html
5 67 0.17% 51 3.00% /information.htm
6 53 0.14% 28 1.65% /stats/usage_202409.html
7 10633 27.62% 26 1.53% /stats/usage_202411.html
8 44 0.11% 24 1.41% /impressum.htm
9 37 0.10% 19 1.12% /histor.htm
10 34 0.09% 19 1.12% /vorstand.htm

Top 30 of 198 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9606 24.96% https://kitehurghada.ru/
2 5553 14.43% https://we-car.site
3 4091 10.63% https://softexpo.com
4 3632 9.44% https://newtravelguide.ru
5 2708 7.04% - (Direct Request)
6 2369 6.15% https://80store.site/
7 1829 4.75% https://olit.su/
8 1511 3.93% https://t.me/Znakomstva_Donetsk_Lugansk
9 620 1.61% https://familyicon.ru
10 508 1.32% https://t.me/detivetrachat
11 357 0.93% https://newcars.site
12 325 0.84% https://biofarma.top
13 321 0.83% https://easyprescriptionpills.shop
14 308 0.80% https://detivetra.ru/
15 305 0.79% https://1news.pp.ua
16 195 0.51% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
17 190 0.49% https://next-car.site
18 142 0.37% https://m-shop.site
19 127 0.33% https://marketplacesrf.ru/catalog_en.html
20 121 0.31% https://marketplacesrf.ru/index_en.html
21 118 0.31% https://biopharmaonline.shop
22 113 0.29% https://marketplacesrf.ru/process_en.html
23 109 0.28% https://dzen.ru/marketplacesrf
24 107 0.28% https://marketplacesrf.ru/resalt_en.html
25 105 0.27% https://marketplacesrf.ru/analiz_en.html
26 104 0.27% https://kitehurghada.ru
27 97 0.25% https://marketplacesrf.ru/seo_en.html
28 96 0.25% https://marketplacesrf.ru/jobclients_en.html
29 85 0.22% https://globalauto.site
30 68 0.18% https://kids48.ru

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 16.18% https://s1megabat.ru/p=113
2 11 16.18% https://s1megabat.ru/p=88
3 9 13.24% https://s1megabat.ru/p=56
4 9 13.24% https://s1megabat.ru/p=84
5 8 11.76% https://s1megabat.ru/p=106
6 6 8.82% https://s1megabat.ru/cat=13
7 6 8.82% https://s1megabat.ru/p=126
8 5 7.35% https://s1megabat.ru/cat=12
9 3 4.41% https://s1megabat.ru

Top 15 of 296 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1353 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
2 1327 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
3 1327 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
4 1311 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
5 1302 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
6 1300 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
7 1294 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
8 1286 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
9 1286 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 1281 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
11 1280 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
12 1265 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
13 1265 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
14 1239 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
15 1055 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for December 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 38491 100.00% 36785 100.22% 1899298 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23