Usage Statistics for www.kgv-hietzing-und-umgebung.at

Summary Period: November 2024
Generated 01-Dec-2024 05:30 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2024
Total Hits 36119
Total Files 34112
Total Pages 33911
Total Visits 2422
Total KBytes 1816606
Total Unique Sites 1281
Total Unique URLs 439
Total Unique Referrers 231
Total Unique User Agents 273
. Avg Max
Hits per Hour 50 395
Hits per Day 1203 4759
Files per Day 1137 4696
Pages per Day 1130 4695
Sites per Day 42 108
Visits per Day 80 552
KBytes per Day 60554 305353
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.44% 34112
Code 206 - Partial Content 0.21% 76
Code 302 - Found 1.44% 519
Code 304 - Not Modified 0.10% 35
Code 404 - Not Found 3.81% 1377

Daily usage for November 2024

Daily Statistics for November 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 428 1.18% 199 0.58% 342 1.01% 31 1.28% 55 4.29% 10137 0.56%
2 152 0.42% 129 0.38% 127 0.37% 22 0.91% 41 3.20% 9100 0.50%
3 336 0.93% 280 0.82% 289 0.85% 49 2.02% 65 5.07% 19199 1.06%
4 151 0.42% 104 0.30% 100 0.29% 38 1.57% 58 4.53% 5821 0.32%
5 790 2.19% 728 2.13% 420 1.24% 43 1.78% 70 5.46% 29376 1.62%
6 568 1.57% 483 1.42% 508 1.50% 69 2.85% 71 5.54% 21843 1.20%
7 310 0.86% 223 0.65% 260 0.77% 72 2.97% 75 5.85% 15436 0.85%
8 505 1.40% 431 1.26% 384 1.13% 73 3.01% 68 5.31% 21720 1.20%
9 489 1.35% 423 1.24% 469 1.38% 44 1.82% 41 3.20% 30129 1.66%
10 523 1.45% 463 1.36% 346 1.02% 41 1.69% 54 4.22% 24508 1.35%
11 1288 3.57% 1233 3.61% 1218 3.59% 52 2.15% 57 4.45% 83694 4.61%
12 149 0.41% 33 0.10% 60 0.18% 26 1.07% 42 3.28% 592 0.03%
13 594 1.64% 516 1.51% 549 1.62% 43 1.78% 61 4.76% 37716 2.08%
14 167 0.46% 126 0.37% 134 0.40% 39 1.61% 42 3.28% 4994 0.27%
15 218 0.60% 150 0.44% 166 0.49% 47 1.94% 64 5.00% 9590 0.53%
16 570 1.58% 520 1.52% 479 1.41% 33 1.36% 45 3.51% 34146 1.88%
17 1978 5.48% 1942 5.69% 1832 5.40% 36 1.49% 49 3.83% 141241 7.77%
18 2253 6.24% 2170 6.36% 2212 6.52% 69 2.85% 85 6.64% 165243 9.10%
19 1487 4.12% 1410 4.13% 1410 4.16% 46 1.90% 55 4.29% 80778 4.45%
20 2785 7.71% 2697 7.91% 2720 8.02% 62 2.56% 58 4.53% 135251 7.45%
21 2751 7.62% 2720 7.97% 2678 7.90% 72 2.97% 103 8.04% 211307 11.63%
22 773 2.14% 745 2.18% 753 2.22% 71 2.93% 70 5.46% 9083 0.50%
23 138 0.38% 76 0.22% 114 0.34% 44 1.82% 49 3.83% 2079 0.11%
24 1226 3.39% 1178 3.45% 1172 3.46% 55 2.27% 52 4.06% 42408 2.33%
25 4759 13.18% 4696 13.77% 4695 13.85% 64 2.64% 72 5.62% 305353 16.81%
26 3116 8.63% 3051 8.94% 3060 9.02% 237 9.79% 108 8.43% 157319 8.66%
27 2130 5.90% 2087 6.12% 2111 6.23% 552 22.79% 91 7.10% 23074 1.27%
28 1698 4.70% 1636 4.80% 1647 4.86% 310 12.80% 105 8.20% 21543 1.19%
29 2127 5.89% 2082 6.10% 2050 6.05% 50 2.06% 62 4.84% 143667 7.91%
30 1660 4.60% 1581 4.63% 1606 4.74% 65 2.68% 49 3.83% 20258 1.12%

Hourly usage for November 2024

Hourly Statistics for November 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 47 1431 3.96% 45 1359 3.98% 42 1263 3.72% 2432 72957 4.02%
1 41 1259 3.49% 40 1218 3.57% 41 1236 3.64% 2408 72238 3.98%
2 53 1591 4.40% 48 1448 4.24% 51 1535 4.53% 3086 92587 5.10%
3 53 1618 4.48% 49 1470 4.31% 52 1572 4.64% 3194 95834 5.28%
4 46 1386 3.84% 42 1261 3.70% 44 1328 3.92% 2546 76377 4.20%
5 41 1231 3.41% 39 1171 3.43% 39 1195 3.52% 2413 72396 3.99%
6 37 1111 3.08% 35 1066 3.12% 36 1082 3.19% 2073 62185 3.42%
7 45 1350 3.74% 43 1294 3.79% 42 1289 3.80% 2374 71228 3.92%
8 47 1436 3.98% 45 1369 4.01% 46 1392 4.10% 2519 75556 4.16%
9 58 1748 4.84% 55 1670 4.90% 55 1652 4.87% 2758 82725 4.55%
10 40 1213 3.36% 37 1131 3.32% 36 1085 3.20% 1482 44473 2.45%
11 37 1116 3.09% 35 1051 3.08% 35 1058 3.12% 1611 48326 2.66%
12 49 1497 4.14% 48 1450 4.25% 45 1360 4.01% 2538 76130 4.19%
13 58 1757 4.86% 55 1673 4.90% 56 1707 5.03% 3269 98065 5.40%
14 54 1624 4.50% 50 1507 4.42% 51 1530 4.51% 2854 85634 4.71%
15 41 1254 3.47% 38 1154 3.38% 39 1175 3.46% 2026 60765 3.34%
16 49 1478 4.09% 45 1377 4.04% 45 1350 3.98% 2430 72889 4.01%
17 42 1279 3.54% 39 1182 3.47% 39 1198 3.53% 1804 54132 2.98%
18 59 1795 4.97% 57 1710 5.01% 53 1605 4.73% 2688 80641 4.44%
19 50 1520 4.21% 48 1465 4.29% 49 1474 4.35% 2615 78462 4.32%
20 52 1587 4.39% 49 1480 4.34% 51 1535 4.53% 2694 80821 4.45%
21 73 2210 6.12% 70 2121 6.22% 61 1845 5.44% 3252 97571 5.37%
22 65 1957 5.42% 62 1863 5.46% 63 1902 5.61% 3107 93208 5.13%
23 55 1671 4.63% 54 1622 4.75% 51 1543 4.55% 2380 71407 3.93%

Top 30 of 439 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 18865 52.23% 1517359 83.53% /stats/usage_202411.html
2 10967 30.36% 110169 6.06% /stats/
3 1093 3.03% 95894 5.28% /stats/usage_202410.html
4 437 1.21% 34425 1.89% /stats/usage_202409.html
5 429 1.19% 5609 0.31% /
6 81 0.22% 1145 0.06% /information.htm
7 71 0.20% 2928 0.16% /stats/usage_202308.html
8 38 0.11% 426 0.02% /impressum.htm
9 38 0.11% 19 0.00% /index_htm_files/replaceMobileFonts.js
10 38 0.11% 378 0.02% /vorstand.htm
11 36 0.10% 821 0.05% /anlagen.htm
12 36 0.10% 564 0.03% /histor.htm
13 36 0.10% 764 0.04% /index_htm_files/ani.css
14 36 0.10% 2227 0.12% /index_htm_files/roe.js
15 35 0.10% 704 0.04% /florafauna.htm
16 33 0.09% 32 0.00% /index_htm_files/custom_styles.css
17 33 0.09% 312 0.02% /index_htm_files/xr_main.css
18 33 0.09% 785 0.04% /index_htm_files/xr_text.css
19 32 0.09% 93 0.01% /index_htm_files/xr_fonts.css
20 31 0.09% 427 0.02% /index_htm_files/xr_all.css
21 31 0.09% 452 0.02% /links.htm
22 30 0.08% 198 0.01% /wildbach.htm
23 28 0.08% 325 0.02% /Kontakt.htm
24 25 0.07% 447 0.02% /mai.htm
25 23 0.06% 480 0.03% /feber.htm
26 23 0.06% 358 0.02% /november2.htm
27 22 0.06% 298 0.02% /dezember.htm
28 22 0.06% 206 0.01% /glutmueller.htm
29 22 0.06% 341 0.02% /jaenner.htm
30 22 0.06% 358 0.02% /november.htm

Top 10 of 439 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18865 52.23% 1517359 83.53% /stats/usage_202411.html
2 10967 30.36% 110169 6.06% /stats/
3 1093 3.03% 95894 5.28% /stats/usage_202410.html
4 437 1.21% 34425 1.89% /stats/usage_202409.html
5 12 0.03% 8378 0.46% /index_htm_files/Gartenordnung_V2023.pdf
6 12 0.03% 5628 0.31% /index_htm_files/Statuten_2023.pdf
7 429 1.19% 5609 0.31% /
8 71 0.20% 2928 0.16% /stats/usage_202308.html
9 36 0.10% 2227 0.12% /index_htm_files/roe.js
10 9 0.02% 1634 0.09% /index_htm_files/Hilfsfonds.pdf

Top 10 of 58 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10967 30.36% 994 46.89% /stats/
2 429 1.19% 354 16.70% /
3 18865 52.23% 132 6.23% /stats/usage_202411.html
4 437 1.21% 114 5.38% /stats/usage_202409.html
5 71 0.20% 28 1.32% /stats/usage_202308.html
6 1093 3.03% 23 1.08% /stats/usage_202410.html
7 36 0.10% 22 1.04% /histor.htm
8 36 0.10% 21 0.99% /anlagen.htm
9 38 0.11% 21 0.99% /impressum.htm
10 38 0.11% 20 0.94% /vorstand.htm

Top 10 of 58 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10967 30.36% 991 45.71% /stats/
2 429 1.19% 352 16.24% /
3 18865 52.23% 131 6.04% /stats/usage_202411.html
4 437 1.21% 101 4.66% /stats/usage_202409.html
5 81 0.22% 63 2.91% /information.htm
6 71 0.20% 35 1.61% /stats/usage_202308.html
7 38 0.11% 23 1.06% /vorstand.htm
8 1093 3.03% 22 1.01% /stats/usage_202410.html
9 36 0.10% 19 0.88% /histor.htm
10 38 0.11% 19 0.88% /impressum.htm

Top 30 of 231 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5600 15.50% https://sabort.ru
2 3828 10.60% https://newtravelguide.ru
3 3164 8.76% https://t.me/detivetrachat
4 2806 7.77% https://www.backstage.com/u/bromazepam-kaufen-bromazepam-rezeptfrei-apotheke
5 2759 7.64% - (Direct Request)
6 2099 5.81% https://www.backstage.com/u/alprazolam-kaufen-alprazolam-kaufen-rezeptfrei
7 2069 5.73% https://kitehurghada.ru/
8 1660 4.60% https://familyicon.ru
9 1402 3.88% https://zakazkupe.ru/
10 1269 3.51% https://dzdom.ru
11 1087 3.01% http://forestgoblin.ru/
12 616 1.71% https://detivetra.ru/
13 601 1.66% https://dzen.ru/marketplacesrf
14 600 1.66% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
15 360 1.00% https://prodvizhenievomske.ru/
16 336 0.93% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
17 318 0.88% http://mycosmetologyomsk.ru
18 317 0.88% https://marketplacesrf.ru/catalog_en.html
19 308 0.85% https://marketplacesrf.ru/jobclients_en.html
20 298 0.83% https://marketplacesrf.ru/analiz_en.html
21 297 0.82% https://marketplacesrf.ru/process_en.html
22 288 0.80% https://marketplacesrf.ru/seo_en.html
23 280 0.78% https://marketplacesrf.ru/index_en.html
24 259 0.72% https://marketplacesrf.ru/resalt_en.html
25 252 0.70% https://buauto1.ru/
26 148 0.41% https://jolion-ufa1.ru/
27 125 0.35% https://newtravelguide.ru/
28 118 0.33% https://leki-sklep.site/
29 116 0.32% http://epharm-il.xyz
30 90 0.25% https://leki-sklep.site

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 36 54.55% https://s1megabat.ru/p=88
2 16 24.24% https://s1megabat.ru/p=113
3 14 21.21% https://s1megabat.ru/p=110

Top 15 of 273 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1417 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 1397 3.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 1395 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1367 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 789 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
6 766 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 753 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
8 742 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
9 733 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
10 728 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
11 722 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 721 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
13 721 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
14 718 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 714 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6

Usage by Country for November 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 36119 100.00% 34188 100.22% 1816606 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23