Usage Statistics for www.kgv-hietzing-und-umgebung.at

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 03:44 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 294989
Total Files 124012
Total Pages 289277
Total Visits 5520
Total KBytes 8165521
Total Unique Sites 2282
Total Unique URLs 504
Total Unique Referrers 2470
Total Unique User Agents 319
. Avg Max
Hits per Hour 396 3629
Hits per Day 9515 17194
Files per Day 4000 7275
Pages per Day 9331 17138
Sites per Day 73 255
Visits per Day 178 445
KBytes per Day 263404 610567
Hits by Response Code
Code 200 - OK 42.04% 124012
Code 206 - Partial Content 0.55% 1610
Code 302 - Found 0.28% 816
Code 304 - Not Modified 0.10% 282
Code 404 - Not Found 57.04% 168269

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8293 2.81% 1687 1.36% 8186 2.83% 84 1.52% 56 2.45% 22538 0.28%
2 5472 1.85% 1388 1.12% 4986 1.72% 123 2.23% 167 7.32% 28436 0.35%
3 6313 2.14% 871 0.70% 6067 2.10% 97 1.76% 56 2.45% 44812 0.55%
4 5365 1.82% 1889 1.52% 5354 1.85% 110 1.99% 44 1.93% 125841 1.54%
5 5581 1.89% 2621 2.11% 5388 1.86% 119 2.16% 126 5.52% 116679 1.43%
6 7760 2.63% 2384 1.92% 7357 2.54% 109 1.97% 50 2.19% 117588 1.44%
7 9092 3.08% 3211 2.59% 8551 2.96% 125 2.26% 110 4.82% 124281 1.52%
8 10364 3.51% 2476 2.00% 10250 3.54% 180 3.26% 145 6.35% 118303 1.45%
9 7570 2.57% 1922 1.55% 7283 2.52% 104 1.88% 94 4.12% 111225 1.36%
10 6083 2.06% 1868 1.51% 5966 2.06% 116 2.10% 112 4.91% 106933 1.31%
11 10167 3.45% 2632 2.12% 10068 3.48% 128 2.32% 87 3.81% 142758 1.75%
12 7242 2.46% 2204 1.78% 7026 2.43% 110 1.99% 99 4.34% 103264 1.26%
13 6597 2.24% 1596 1.29% 6396 2.21% 133 2.41% 180 7.89% 107079 1.31%
14 9041 3.06% 2054 1.66% 8755 3.03% 145 2.63% 89 3.90% 132127 1.62%
15 10742 3.64% 2853 2.30% 10681 3.69% 112 2.03% 95 4.16% 198841 2.44%
16 7918 2.68% 2765 2.23% 7666 2.65% 135 2.45% 104 4.56% 169747 2.08%
17 7372 2.50% 1903 1.53% 7315 2.53% 73 1.32% 83 3.64% 144428 1.77%
18 7651 2.59% 2870 2.31% 7496 2.59% 235 4.26% 129 5.65% 213417 2.61%
19 10528 3.57% 6588 5.31% 10456 3.61% 229 4.15% 180 7.89% 506452 6.20%
20 17194 5.83% 7125 5.75% 17138 5.92% 312 5.65% 129 5.65% 539068 6.60%
21 11581 3.93% 6715 5.41% 11478 3.97% 398 7.21% 210 9.20% 492205 6.03%
22 10803 3.66% 6217 5.01% 10761 3.72% 422 7.64% 127 5.57% 436078 5.34%
23 12153 4.12% 6289 5.07% 11964 4.14% 193 3.50% 125 5.48% 434963 5.33%
24 12133 4.11% 6988 5.63% 11692 4.04% 305 5.53% 255 11.17% 434031 5.32%
25 8043 2.73% 5937 4.79% 7822 2.70% 269 4.87% 187 8.19% 342466 4.19%
26 14853 5.04% 5491 4.43% 14725 5.09% 323 5.85% 194 8.50% 325922 3.99%
27 11358 3.85% 7199 5.81% 11228 3.88% 445 8.06% 185 8.11% 419066 5.13%
28 12054 4.09% 6569 5.30% 11931 4.12% 342 6.20% 191 8.37% 479475 5.87%
29 13084 4.44% 7275 5.87% 12987 4.49% 143 2.59% 116 5.08% 610567 7.48%
30 12506 4.24% 6885 5.55% 12448 4.30% 68 1.23% 72 3.16% 577135 7.07%
31 10076 3.42% 5540 4.47% 9856 3.41% 72 1.30% 134 5.87% 439797 5.39%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 412 12790 4.34% 160 4961 4.00% 410 12729 4.40% 11060 342859 4.20%
1 379 11765 3.99% 167 5179 4.18% 369 11441 3.96% 11033 342028 4.19%
2 357 11081 3.76% 172 5339 4.31% 354 10984 3.80% 12009 372269 4.56%
3 367 11382 3.86% 162 5032 4.06% 363 11254 3.89% 10896 337766 4.14%
4 350 10868 3.68% 162 5051 4.07% 343 10649 3.68% 10832 335787 4.11%
5 402 12466 4.23% 160 4982 4.02% 400 12412 4.29% 10737 332845 4.08%
6 378 11747 3.98% 164 5107 4.12% 373 11563 4.00% 10678 331028 4.05%
7 390 12106 4.10% 162 5051 4.07% 383 11891 4.11% 10646 330036 4.04%
8 363 11279 3.82% 168 5214 4.20% 351 10905 3.77% 10703 331804 4.06%
9 403 12500 4.24% 176 5477 4.42% 380 11807 4.08% 10875 337137 4.13%
10 372 11543 3.91% 162 5028 4.05% 369 11457 3.96% 10683 331188 4.06%
11 359 11148 3.78% 162 5049 4.07% 355 11024 3.81% 10726 332503 4.07%
12 413 12833 4.35% 174 5408 4.36% 400 12401 4.29% 10760 333551 4.08%
13 372 11547 3.91% 162 5045 4.07% 370 11491 3.97% 10706 331899 4.06%
14 394 12228 4.15% 167 5194 4.19% 388 12029 4.16% 10863 336767 4.12%
15 375 11634 3.94% 172 5336 4.30% 360 11186 3.87% 10924 338639 4.15%
16 378 11738 3.98% 170 5280 4.26% 365 11318 3.91% 10663 330548 4.05%
17 457 14194 4.81% 167 5197 4.19% 443 13741 4.75% 10853 336440 4.12%
18 345 10723 3.64% 164 5090 4.10% 339 10521 3.64% 10798 334742 4.10%
19 473 14672 4.97% 165 5125 4.13% 466 14448 4.99% 11123 344808 4.22%
20 455 14114 4.78% 170 5294 4.27% 449 13948 4.82% 11581 359005 4.40%
21 481 14941 5.06% 170 5297 4.27% 473 14688 5.08% 11479 355837 4.36%
22 456 14162 4.80% 163 5081 4.10% 453 14049 4.86% 11255 348919 4.27%
23 371 11528 3.91% 167 5195 4.19% 365 11341 3.92% 11520 357116 4.37%

Top 30 of 504 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 62462 21.17% 5272167 64.57% /stats/usage_202310.html
2 28916 9.80% 2569232 31.46% /stats/usage_202309.html
3 21168 7.18% 104007 1.27% /stats/
4 7235 2.45% 82568 1.01% /
5 936 0.32% 71535 0.88% /stats/usage_202308.html
6 97 0.03% 1388 0.02% /information.htm
7 71 0.02% 4392 0.05% /index_htm_files/roe.js
8 69 0.02% 34 0.00% /index_htm_files/replaceMobileFonts.js
9 53 0.02% 1104 0.01% /index_htm_files/ani.css
10 53 0.02% 49 0.00% /index_htm_files/custom_styles.css
11 53 0.02% 716 0.01% /index_htm_files/xr_all.css
12 53 0.02% 1237 0.02% /index_htm_files/xr_text.css
13 51 0.02% 142 0.00% /index_htm_files/xr_fonts.css
14 51 0.02% 472 0.01% /index_htm_files/xr_main.css
15 48 0.02% 1135 0.01% /anlagen.htm
16 40 0.01% 1410 0.02% /index_htm_files/4381.jpg
17 39 0.01% 58 0.00% /index_htm_files/4382.png
18 38 0.01% 55 0.00% /index_htm_files/4398.png
19 37 0.01% 38 0.00% /index_htm_files/4388.png
20 37 0.01% 73 0.00% /index_htm_files/4395.png
21 37 0.01% 99 0.00% /index_htm_files/4408.png
22 36 0.01% 60 0.00% /index_htm_files/4390.png
23 36 0.01% 101 0.00% /index_htm_files/4391.png
24 36 0.01% 77 0.00% /index_htm_files/4400.png
25 36 0.01% 76 0.00% /index_htm_files/4401.png
26 36 0.01% 348 0.00% /vorstand.htm
27 35 0.01% 78 0.00% /index_htm_files/4383.png
28 35 0.01% 73 0.00% /index_htm_files/4384.png
29 35 0.01% 56 0.00% /index_htm_files/4387.png
30 35 0.01% 94 0.00% /index_htm_files/4392.png

Top 10 of 504 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 62462 21.17% 5272167 64.57% /stats/usage_202310.html
2 28916 9.80% 2569232 31.46% /stats/usage_202309.html
3 21168 7.18% 104007 1.27% /stats/
4 7235 2.45% 82568 1.01% /
5 936 0.32% 71535 0.88% /stats/usage_202308.html
6 11 0.00% 7680 0.09% /index_htm_files/Gartenordnung_V2023.pdf
7 11 0.00% 5159 0.06% /index_htm_files/Statuten_2023.pdf
8 71 0.02% 4392 0.05% /index_htm_files/roe.js
9 9 0.00% 1634 0.02% /index_htm_files/Hilfsfonds.pdf
10 40 0.01% 1410 0.02% /index_htm_files/4381.jpg

Top 10 of 45 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21168 7.18% 3218 69.58% /stats/
2 7235 2.45% 822 17.77% /
3 62462 21.17% 213 4.61% /stats/usage_202310.html
4 936 0.32% 70 1.51% /stats/usage_202308.html
5 97 0.03% 17 0.37% /information.htm
6 26 0.01% 17 0.37% /sillerei.htm
7 31 0.01% 15 0.32% /braeuhaus.htm
8 48 0.02% 14 0.30% /anlagen.htm
9 31 0.01% 14 0.30% /links.htm
10 33 0.01% 13 0.28% /histor.htm

Top 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21168 7.18% 3216 68.97% /stats/
2 7235 2.45% 779 16.71% /
3 62462 21.17% 208 4.46% /stats/usage_202310.html
4 97 0.03% 72 1.54% /information.htm
5 936 0.32% 68 1.46% /stats/usage_202308.html
6 31 0.01% 21 0.45% /braeuhaus.htm
7 48 0.02% 19 0.41% /anlagen.htm
8 26 0.01% 17 0.36% /Kontakt.htm
9 31 0.01% 17 0.36% /links.htm
10 34 0.01% 16 0.34% /impressum.htm

Top 30 of 2470 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12942 4.39% https://yandex-google-seo.ru/
2 11265 3.82% https://fitness-crimea.ru/
3 11205 3.80% https://www.mobilecards.com.ua/
4 11190 3.79% https://apkstorage.net/
5 11160 3.78% https://apkzavr.com/
6 11145 3.78% https://prezentacii.info/
7 10980 3.72% https://blackdroid.mobi/
8 10680 3.62% https://coloriage-carnaval.com/
9 10500 3.56% https://ausmalbilderdisney.com/
10 10230 3.47% https://driverss.net/
11 10200 3.46% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
12 10140 3.44% https://gen-msk.ru
13 10065 3.41% https://prodroiders.net/
14 9990 3.39% https://pdatop.net/
15 9600 3.25% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
16 9531 3.23% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
17 9420 3.19% https://generik-spb.ru
18 9408 3.19% https://ekskurzia-dubai.bg
19 4663 1.58% - (Direct Request)
20 3658 1.24% https://unicef-deutschland.de
21 3579 1.21% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
22 3466 1.17% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
23 3424 1.16% https://one-pin-up-casino.ru/
24 3401 1.15% https://sg-video-test.ru
25 2853 0.97% http://elitelogistic.ru
26 2649 0.90% https://sumkispb.ru/
27 2636 0.89% https://sibprom-nsk.ru/
28 2563 0.87% https://ipregpro.ru/
29 2557 0.87% https://mupapat.ru/
30 2230 0.76% https://xn--meg-sb-yoc.com

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 15 22.73% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
2 14 21.21% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
3 11 16.67% https://smegabat.ru/p=74
4 10 15.15% https://smegabat.ru
5 7 10.61% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
6 5 7.58% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
7 4 6.06% https://smegabat.ru/p=139

Top 15 of 319 Total User Agents
# Hits User Agent
1 138322 46.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 9414 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 9381 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 9290 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 9176 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 4808 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 4784 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 4774 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 4763 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 4762 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 4740 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 4734 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 4723 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4719 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 4700 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 294989 100.00% 125622 101.30% 8165521 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23